Буренчева Екатерина Александровна
Прием врача гинеколога первичный | 1000 |
Прием врача гинеколога повторный | 800 |
Прием врача гинеколога-эндокринолога первичный | 1400 |
Прием врача гинеколога-эндокринолога повторный | 1200 |
Манипуляции
Введение внутриматочной спирали (без стоимости спирали) | 1000 |
Расходный материал | 100 |
Введение внутриматочной спирали «Мирена» (без стоимости спирали) | 1500 |
Удаление внутриматочной спирали | 600 |
Кольпоскопия (Видеокольпоскопия) | 1000 |
Введение, замена влагалищного кольца | 500 |
Санация влагалища | 200 |
Туширование серебром в гинекологии | 200 |
Биопсия шейки матки | 800 |
Деструкция патологической зоны шейки матки | 2000 |
Удаление полипа шейки матки 1-2 элемента | 1300 |
Аспират из полости матки | 1000 |
Забор анализов (мазок, соскоб для микробиологического исследования) | 300 |
Лечение остроконечных кондилом, эрозии шейки матки (препаратом клиента) | 800 |
Лечение лазером заболеваний шейки матки, миомы и других гинекологических заболеваний 1 сеанс | 500 |
Воронков Алексей Анатольевич
Прием врача нейрохирурга первичный/повторный | 1500/1200 |
Манипуляции
Блокада неврологии без стоимости препарата | 2100 |
Блокада неврологии с препаратом Дипроспан | 2800 |
Ермаков Дмитрий Львович
Прием врача проктолога первичный/повторный | 1400/1200 |
Манипуляции
Аноскопия | 500 |
Ректороманоскопия (ректоскопия) | 1500 |
Удаление новообразования до 0,5 см | 1000 |
Кириллова Светлана Олеговна
Прием врача офтальмолога первичный/повторный | 1300/1100 |
Подбор очков оптометристом | 400 |
Манипуляции
Измерение внутриглазного давления по Маклакову | 250 |
Удаление инородного тела коньюктивы | 500 |
Удаление инородного тела роговицы | 500 |
АППАРАТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЗРЕНИЯ
Лечение на аппарате ВИЗОТРОНИК 1 сеанс | 400 |
Лечение на аппарате АМО-АТОС 1 сеанс | 200 |
Лечение на аппарате КАСКАД 1 сеанс | 200 |
Лечение на аппарате РУЧЕЕК 1 сеанс | 200 |
Лечение на аппарате МАКДЭЛ-09 1 сеанс | 400 |
Лечение спазма аккомодации, амблиопии, миопии и астенопии | |
Комплекс №1 (Ручеек, Каскад, АМО-АТОС) 10 сеансов 1 глаз/2 глаза | 3000/5000 |
Комплекс №2 (Ручеек, Каскад, АМО-АТОС, Визотроник или Макдэл-09) 10 сеансов 1 глаз/2 глаза | 4000/7000 |
Комплекс №2 (Ручеек, Каскад, АМО-АТОС, Визотроник, Макдэл-09) 10 сеансов 1 глаз/2 глаза | 7000/10000 |
Ермаков Дмитрий Львович
Прием врача хирурга первичный/повторный | 1300/1100 |
Зимаев Михаил Анатольевич
Прием врача-уролога первичный | 1300 |
Прием врача-уролога повторный | 1100 |
Манипуляции
Получение урогенитального мазка врачом урологом | 300 |
Инстилляция мочевого пузыря у женщин | 700 |
Расходный материал | 100 |
Инстилляция уретры у мужчин | 700 |
Интракавернозная инъекция | 700 |
Катетеризация мочевого пузыря у женщин, мужчин | 700 |
Массаж простаты, семенных пузырьков (1 сеанс) | 800 |
Получение секрета простаты | 500 |
Замена цистостомических дренажей и трансуретральн. катетеров | 1200 |
Лечение аппаратом РИКТА-Лазер лазеротерапия 1 сеанс | 500 |
Маммолог-гинеколог-эндокринолог
Ромадина Жанна Михайловна
Прием врача-маммолога-гинеколога-эндокринолога первичный | 1300 |
Прием врача-маммолога-гинеколога-эндокринолога повторный | 1100 |
Тищенко Антон Владимирович
Прием врача-онколога-маммолога первичный | 1300 |
Прием врача-онколога-маммолога повторный | 1100 |
Манипуляции
Удаление поверхностных кожных образований (паппилом, сосудистых звездочек) 1-10 элементов/с 11-го и более | 500/200 |
Удаление кожных образований (папиллом, бородавок) | 700 |
Удаление невусов-родинок до 1 см | 1000 |
Обработка после удаления кожных образований | 200 |
Головлёв Василий Владимирович
Прием врача сердечно-сосудистого хирурга-флеболога первичный | 1500 |
Прием врача сердечно-сосудистого хирурга-флеболога повторный | 1200 |
Склеротерапия 1 фракция | 5000 |
Кроляк Елена Анатольевна
Дулимова Татьяна Евгеньевна
Прием врача-педиатра первичный | 800 |
Прием врача-педиатра повторный | 600 |
Прием врача-педиатра при медосмотрах | 500 |
Вызов врача-педиатра на дом | 1200 |
Оформление справки в школу и детский сад | 500 |
Воронкова Юлия Владимировна
Прием детского врача-невролога первичный | 1300 |
Прием детского врача-невролога с использованием ольфактометрии первичный/повторный | 1300/1100 |
Прием детского врача-невролога повторный | 1100 |
Прием врача-невролога при медосмотрах | 500 |
Прием врача-невролога первичный | 900 |
Прием врача-невролога повторный | 700 |
Киселева Елена Юрьевна
Прием врача- терапевта первичный | 900 |
Прием врача- терапевта повторный | 700 |
Батушкина Валентина Петровна
Прием врача — гастроэнтеролога первичный/повторный | 1300/1100 |
Кроляк Игорь Михайлович
Прием врача-травматолога первичный | 900 |
Прием врача-травматолога повторный | 700 |
Наложение гипса с использованием полимерных гипсовых бинтов (1 бинт + 1 подложка) | 1600 |
Снятие гипса | 600 |
Губанов Олег Анатольевич
Прием врача-ортопеда первичный/повторный | 1300/1100 |
Обучение гимнастики | 1000 |
Суточный мониторинг ЭКГ по Холтеру
Холтеровское мониторирование ЭКГ (3 канальное) | 1300 |
Холтеровское мониторирование ЭКГ (12 канальное) | 1600 |
Киселева Елена Юрьевна
Прием врача-кардиолога первичный | 900 |
Прием врача- кардиолога повторный | 700 |
Прием врача- кардиолога первичный + ЭКГ | 1300 |
Прием врача- кардиолога повторный + ЭКГ | 1100 |
Экспресс диагностика показателей Коагулограмма ПТВ/МНО | 500 |
Экспресс диагностика АМI c TnI (маркеры риска сердечно-сосудистых заболеваний) | 800 |
Расходный материал | 100 |
Рженькина Ирина Васильевна
Прием детского врача- кардиолога первичный | 1300 |
Прием детского врача- кардиолога повторный | 1100 |
ЭКГ | 400 |
УЗИ сердца (эхокардиография) | 1000 |
Расходный материал | 100 |
Рябинская Маргарита Алексеевна
Прием врача- детского эндокринолога первичный/повторный | 1300/1100 |
Прием врача-эндокринолога первичный/повторный 1 категория | 1300/1100 |
Прием врача-диетолога первичный/повторный/разработка диеты | 2000/1500/3000 |
Мартыненко Лариса Витальевна
Прием врача-аллерголога первичный | 1300 |
Прием врача-аллерголога повторный | 1100 |
СПИРОГРАФИЯ с пробой сальбутамол/беродуал | 1300/1300 |
Бокова Лилия Владимировна
Токмакова Елена Викторовна
Прием врача-ЛОР первичный/повторный | 1400/1200 |
Расходный материал | 100 |
Взятие мазка из зева | 200 |
Промывание носа (назен-душ) | 800 |
Удаление инородного тела из полости носа | 800 |
Удаление инородного тела ротоглотки | 800 |
Продувание слуховых труб по Политцеру | 600 |
Удаление серной пробки с одной стороны/с двух сторон | 600/1000 |
Промывание лакун, небных миндалин | 800 |
Промывание по Проэтцу (Кукушка) | 800 |
Промывание миндалин аппаратом Тонзиллор-ММ | 700 |
Ультразвуковое лечения хр. тонзиллита, фарингита аппаратом «Тонзиллор-ММ» (1 процедура) | 500 |
Лазерное лечение на аппарате Рихта-Лазер(1 процедура) | 400 |
Червоная Елена Александровна
Комплексное УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) + ЦДК | 1000 |
Комплексное УЗИ брюшной полости: печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка + почки | 1200 |
Комплексное УЗИ органов забрюшинного пространства (почки, надпочечники, мочеточники, мочевой пузырь) + ЦДК | 1000 |
УЗИ толстой кишки (кишечник) 2 датчика | 1500 |
УЗИ желчного пузыря с определением функции | 600 |
УЗИ печени, желчного пузыря, желчных протоков | 600 |
УЗИ печени | 500 |
УЗИ слюнных желез | 700 |
УЗИ поджелудочной железы | 500 |
УЗИ селезенки | 500 |
УЗИ суставов (одна единица) | 800 |
УЗИ мочевого пузыря и остаточной мочи | 600 |
УЗИ почек, надпочечников | 600 |
УЗИ сердца (эхокардиография) | 1200 |
УЗИ сосудов головы (транскраниальное дуплексное сканирование) | 1500 |
УЗИ сосудов шеи (брахеоцефальных артерий) БЦС | 1500 |
УЗИ артерий верхних конечностей | 1200 |
УЗИ артерий верхних конечностей (одна конечность) | 600 |
УЗИ артерий нижних конечностей (две конечности) | 1500 |
УЗИ артерий нижних конечностей (одна конечность) | 800 |
УЗИ брюшного отдела аорты | 700 |
УЗИ артерий подвздошно-бедренного сегмента | 700 |
УЗИ вен верхних конечностей | 1200 |
УЗИ вен верхних конечностей (одна конечность) | 600 |
УЗИ вен нижних конечностей | 1400 |
УЗИ вен нижних конечностей (одна конечность) | 700 |
УЗИ лимфатических узлов (1 группа) | 600 |
УЗИ щитовидной железы | 800 |
УЗИ молочных желез с региональными лимфоузлами | 900 |
УЗИ тазобедренных суставов (груднички) | 1200 |
УЗИ родничка (груднички) | 1200 |
УЗИ НСГ (нейросонография) | 1300 |
УЗИ плевральных полостей | 600 |
УЗИ поверхностных образований мягких тканей или послеоперационных рубцов (одна зона) | 600 |
УЗИ органов мошонки + ЦДК | 900 |
УЗИ ТРУЗИ | 1100 |
УЗИ ТРУЗИ + почки | 1400 |
УЗИ предстательной железы | 600 |
УЗИ предстательной железы (через брюшную стенку) и мочевого пузыря + определение остаточной мочи | 1000 |
УЗИ предстательной железы, мочевого пузыря с определением остаточного объема мочи, почки абдоминальным датчиком | 1200 |
Шашков Александр Вячеславович
УЗИ молочных желез с региональными лимфоузлами | 900 |
УЗИ малого таза (два датчика) | 1000 |
УЗИ 1-й триместр беременности | 1000 |
Киселева Елена Юрьевна
ЭКГ | 400 |
ЭКГ с физической нагрузкой | 600 |
ЭКГ комбинированная (из положения сидя, стоя, лёжа) | 500 |
Холтеровское мониторирование сердца | 1600 |
Холтеровское мониторирование сердца (12 каналов) | 1800 |
Суточный мониторинг АД | 1200 |
Расшифровка ЭКГ | 250 |
Спирография | 800 |
Спирография с пробой сальбутомол | 1300 |
Спирография с пробой беродуал | 1300 |
Процедурный кабинет
Забор мазка | 300 |
Забор крови | 150 |
Взятие мазка из зева | 200 |
Внутримышечное введение лекарственного средства | 100 |
Внутривенное введение лекарственного средства | 200 |
Внутривенное капельное введение лекарственных средств 1 фл/2фл | 400/500 |
Измерение уровня крови сахара (экспресс метод) | 150 |
ЭНДОСКОПИЯ
ВИДЕОКОЛОНОСКОПИЯ | 2500 |
ВИДЕОКОЛОНОСКОПИЯ со взятием биопсии | 3000 |
ВИДЕОЭЗОФАГОСКОПИЯ (ЭГДС) гастроскопия | 1500 |
Эндоскопическое удаление полипа пищевода, желудка | 1500 |
КОСМЕТОЛОГИЯ
Лесив Юлия Владимировна
Чистка лица механическим способом | 1500 |
Чистка лица ультразвуковая | 1500 |
Чистка лица комбинированная | 2500 |
Чистка лица комбинированная + Дарсонваль | 2700 |
Чистка лица комбинированная + Пилинг | 3000 |
Уходовая процедура с Ультразвуком косметика Holylend | 3500 |
Ультразвуковой фонофорез с увлажняющей маской | 2000 |
Дарсонваль | 350 |
Пилинг фруктовый | 3000 |
Криомассаж | 500 |
Плазмотерапия (Плазмолифтинг) лицо 1 пробирка | 2500 |
Плазмотерапия (Плазмолифтинг) лицо, волосистая часть 2 пробирки | 3500 |
Альгинатная маска | 1200 |
Биоревитализация лазерная + маска успокаивающая | 3500 |
Биоревитализация лазерная (комплексная процедура) | 5000 |
Мезотерапия | от 6000 |
МАССАЖ
МАССАЖ ДЛЯ ДЕТЕЙ | |
Общий массаж (дети до 1 года) 30 мин | 700 |
Общий массаж (дети от 1 года до 6 лет) 30 мин | 700 |
Общий массаж (дети от 6 до 14 лет) 50 мин | 800 |
Массаж при речевых нарушениях 30 мин | 600 |
Массаж шейно-воротниковой зоны (дети от 3 до 14 лет) 20 мин | 500 |
Массаж волосистой части головы | 400 |
Массаж всех отделов позвоночника (общий спины) | 600 |
Массаж при нарушении осанки и искривлении позвоночника | 600 |
Массаж верхней конечности (две конечности) | 350 (600) |
Массаж нижней конечности (две конечности) | 350 (600) |
Разработка при переломах | 400 |
Парафиновые аппликации | 600 |
МАССАЖ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ | |
Общий массаж (1 час)/(1 час 40 мин) | 1200/2000 |
Массаж головы | 500 |
Массаж воротниковой зоны | 500 |
Массаж верхней конечности | 500 |
Массаж нижней конечности | 500 |
Массаж живота | 700 |
Массаж грудной клетки (спереди и сзади) | 600 |
Массаж спины (все отделы позвоночника) | 700 |
Массаж пояснично-крестцовой зоны | 500 |
Массаж шейно-грудного отдела | 500 |
Массаж стоп и мышц голени | 500 |
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ | |
Аппаратный массаж LPG (40/30 минут) | 800/600 |
Аппаратный массаж LPG с применением крема для LPG процедур (40/30 минут) | 1000/700 |
Аппаратный массаж LPG лицо | 600 |
Антицеллюлитный массаж талии, живота, ягодиц, бедер ( с применением антицеллюлитных масел) (40 мин) | 1000 |
Антицеллюлитный массаж талии, живота, ягодиц, бедер ( с применением антицеллюлитных масел) (1 час) | 1400 |
Медовый массаж | 1400 |
Миостимуляция 1 зона | 300 |
Прессотерапия 40 мин | 600 |